〒177-0032 東京都練馬区谷原2-6-35
TEL / 03-3997-1873
Email / info@santo-tc.co.jp

現在当スクールに通われているお客様にアンケートのご協力を頂きました。
実際のお客様の声をお聞き頂き、スクール選びの参考になさって下さい。
(タブをクリックしてください。)
| 1位 | 友人・知人・家族に誘われて | 34名 |
|---|---|---|
| 2位 | 運動不足・健康の為、ストレス解消 | 33名 |
| 3位 | 昔やっていた、テニスが好きだから | 22名 |

| 1位 | インドア・施設がきれい、清潔 | 57名 |
|---|---|---|
| 2位 | 近い、通いやすい、駐車場が広い | 46名 |
| 3位 | 雰囲気、システム、スタッフが良い | 16名 |
| 4位 | 託児サービス |

| 1位 | 雰囲気、アットホーム、スタッフが元気 | 41名 |
|---|---|---|
| 2位 | コーチの指導が良い、熱心 | 25名 |
| 3位 | 友達が出来た | 18名 |
| 4位 | インドア、施設 | 17名 |

| 1位 | 友達、スタッフとのコミュニケーション | 47名 |
|---|---|---|
| 2位 | 体力がついた、レベルアップしたことを感じた時 | 35名 |
| 3位 | 週1回テニスが出来る、汗をかける、ストレス解消 | 24名 |

| 1位 | 身体、精神的に健康になった | 60名 |
|---|---|---|
| 2位 | テニスが楽しくなった、レベルアップ | 30名 |
| 3位 | 友達が増えた、家族との会話が増えた | 5名 |
