タイムスケジュール
平日
| 平日昼間 | 平日ナイター | ||
|---|---|---|---|
| A | 9:30~10:50 | I | 19:10~20:30 |
| B | 11:00~12:20 | J | 20:40~22:00 |
| C | 12:30~13:50 | K | 22:10~23:30 |
| ゲームクラス | 初級60分クラス・初中級60分クラス | ||
| 月・火・木 (中上級) | 14:00~16:00 | 14:00~15:00 15:05~16:05 | |
| 水・木 (中級) | |||
土曜日
| EM | 6:30〜7:50 | D | 14:00~15:20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| M | 8:00~9:20 | E | 15:30~16:50 | ||
| A | 9:30~10:50 | I | 19:00~20:20 | ||
| B | 11:00~12:20 | J | 20:30~21:50 | ||
| C | 12:30~13:50 | K | 22:00~23:20 | ||
日曜日
| EM | 6:30~7:50 | B | 11:00~12:20 |
|---|---|---|---|
| M | 8:00~9:20 | C | 12:30~13:50 |
| A | 9:30~10:50 | D | 14:00~15:20 |
スクール料金(1期12週)
| 入会金 | 6,600円(税込) |
|---|---|
| 年会費 | 1,100円(税込) |
| コース | 時間 | 定員(コーチ1名) | 定員(コーチ2名) | 月/受講料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 平日昼間 | 80分 | 8名 | 12名 | 15,180円 |
| 平日昼間はじめて | 60分 | 5名 | — | 10,450円 |
| 平日初級60分/初中級60分 D,E | 60分 | 7名 | - | 10,230円 |
| レディーストーナメント | 120分 | 6名 | - | 19,910円 |
| シングルス | 80分 | 8名 | - | 17,820円 |
| 平日ナイター | 80分 | 8名 | 12名 | 16,280円 |
| 土曜日・日曜日 EM | 80分 | 10名 | — | 16,280円 |
| 土曜日 M-E,I-K 日曜日 M-D | 80分 | 8名 | 12名 | 16,280円 |
| 土・日はじめて | 60分 | 5名 | — | 11,550円 |
| コース | 時間 | 定員 | 月/受講料(税込) |
|---|---|---|---|
| 平日ゲーム2時間クラス(中・中上級) | 120分 | 8名 | 18,150円 |
